⚠️ सभी ध्यान दें – सरकार द्वारा संचालित लाभकारी योजनाएं
*कृपया जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़ें।*
योजना का नाम | लाभ/राशि |
---|---|
पीएम किसान योजना | ₹6,000 प्रति वर्ष |
आयुष्मान भारत योजना | ₹5 लाख प्रति परिवार सदस्य |
अंबेडकर स्कॉलरशिप (10वीं और 12वीं) | ₹8,000 – ₹12,000 |
छात्रवृत्ति कॉलेज स्कीम | ₹2,000 से कुल फीस तक |
घर के मुखिया (BPL) मृत्यु के बाद | ₹20,000 |
सक्षम युवा बेरोजगार भत्ता योजना | ₹1,200 – ₹3,500 |
विवाह शगुन योजना (सभी जाति) | ₹21,000 – ₹71,000 |
आपकी बेटी हमारी बेटी योजना | ₹21,000 (18 साल तक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ) |
लेबर कार्ड योजना (पुरुष) | ₹13,000 |
लेबर कार्ड योजना (महिला) | ₹18,100 |
लेबर के पुत्र/पुत्री की शादी | लड़के के लिए ₹21,000, लड़की के लिए ₹1,01,000 |
लेबर के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा | ₹8,000 – ₹15,000 |
अंतरजातीय विवाह योजना | ₹2,50,000 |
सड़क दुर्घटना में इलाज | ₹1.5 लाख तक मुफ़्त |
दीनदयाल योजना (मृत्यु/विकलांगता) | ₹2 – ₹5 लाख |
HAPPY कार्ड | 1,000 किमी फ्री यात्रा |
गैस सब्सिडी योजना | ₹500 में गैस सिलेंडर |
महिला लाडो योजना (जल्द शुरू) | ₹2,100 प्रति महीना |
60% विकलांगता पर पेंशन | ₹3,000 प्रति महीना |
अविवाहित महिलाओं पर पेंशन | ₹3,000 प्रति महीना |
विधवा/विधुर पेंशन | ₹3,000 प्रति महीना |
परित्यक्त महिलाएं | ₹3,000 प्रति महीना |
दिव्यांगजन पेंशन (60% विकलांगता) | ₹3,000 प्रति महीना |
पिता की मृत्यु पर बच्चों की पेंशन | 21 वर्ष तक आधी पेंशन |
बौने व्यक्तियों (Dwarf) की पेंशन | ₹3,000 प्रति महीना |
किन्नर पेंशन योजना | ₹3,000 प्रति महीना |
स्कूल न जाने वाले विकलांग बच्चे | ₹3,000 प्रति महीना |
एसिड अटैक पीड़ित महिलाएं/लड़कियां | ₹3,000 प्रति महीना |
45+ माँ (घर में बेटा न होने पर) | ₹3,000 प्रति महीना |
बुजुर्ग पेंशन (60 वर्ष के बाद) | ₹3,000 प्रति महीना |
कैंसर की तीसरी/चौथी अवस्था | ₹3,000 प्रति महीना |
*यह सभी योजनाएं पात्रता के आधार पर प्रदान की जाती हैं। अधिक जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइट या संबंधित विभाग से संपर्क करें।*
HI I AM MANJEET PANCHAL I AM A BLOGER AND CONTAINT WRITTER BLOGGING IS MY PESSION ANY QUESTION PLZ COMMENT BOX ALL FOLLOW ON SOCIAL MEDIA